亚洲激情视频片源丰富、内容全面_午夜小视频在线播放_亚洲综合天堂在线播放v_中文字幕免费观看欧美_国产尤物白浆在线观看_日本涩涩中文字幕_B站十大禁用网站_色婷婷狠狠18禁久久_97人人超碰国产精品最新o_精品一区视频

制冷設(shè)備
  • 中溫/螺桿并聯(lián)壓縮機(jī)組
  • 中溫/螺桿并聯(lián)壓縮機(jī)組
  • 產(chǎn)品分類: 制冷設(shè)備
  • 客戶簡介:
  • 我們的服務(wù):
  • 咨詢熱線: 010-83722609
  • 分享到:
產(chǎn)品詳情
 
型號 匹數(shù) 壓縮機(jī) 蒸發(fā)-15℃ 蒸發(fā)-10℃ 蒸發(fā)-5℃ 蒸發(fā)-0℃ 外形尺寸
型號 數(shù)量 制冷量 輸入 制冷量 輸入 制冷量 輸入 制冷量 輸入
JX2180XM 180 HSK7471-90 2 214 108.40 266.00 113.40 323.60 118.60 390.70 124.40 2800 1750 2100
JX3240XM 240 HSK7461-80 3 282.3 143.10 350.00 149.70 427.50 156.60 516.20 164.10 3400 1750 2100
JX3270XM 270 HSK7471-90 3 324.2 162.60 398.10 170.10 485.10 177.90 586.40 186.60 3400 1750 2100
JX4320XM 320 HSK7461-80 4 376.3 190.80 466.80 199.60 569.00 208.80 688.60 218.80 4300 1750 2400
JX4360XM 360 HSK7471-90 4 427 216.80 529.60 226.80 646.20 237.20 780.80 248.80 4300 1750 2400
JX5400XM 400 HSK7461-80 5 470.66 238.50 582.90 249.50 714.20 261.00 859.60 273.50 5200 2000 2400
JX5450XM 450 HSK7471-90 5 533.90 271.00 662.60 283.50 808.00 296.50 976.00 311.00 5200 2000 2400
JX6480XM 480 HSK7461-80 6 566.20 286.20 699.20 299.40 854.60 313.20 1029.60 328.20 6100 2000 2400
JX6540XM 540 HSK7471-90 6 641.60 325.20 795.60 340.20 970.10 355.80 1170.00 373.20 6100 2000 2400
 
 

型號 匹數(shù) 壓縮機(jī)數(shù)量 機(jī)組對外管路尺寸 機(jī)組對外管路尺寸 電氣參數(shù) 房間通風(fēng)量
排氣 吸氣 供液 排氣 吸氣 供液 最大工作電流A 保險(xiǎn)絲電流A
JX2180XM 180 2 DN65 DN100 54 1 2 2 407 427 16500
JX3240XM 240 3 DN80 DN125 54 1 2 2 470 490 22500
JX3270XM 270 3 DN80 DN150 54 1 2 2 543 563 24800
JX4320XM 320 4 DN80 DN125 54 1 3 3 588 608 29900
JX4360XM 360 4 DN100 DN125 54 1 3 3 679 699 33000
JX5400XM 400 5 DN100 DN125 54 1 4 4 706 726 37400
JX5450XM 450 5 DN100 DN125 54 1 4 4 815 835 41300
JX6480XM 480 6 DN100 DN125 54 1 4 4 823 843 44900
JX6540XM 540 6 DN100 DN150 54 1 4 4 951 971 49500
 
機(jī)組供電380V/50HZ;
名義制冷量及輸入功率基于環(huán)境溫度+32℃,冷凝溫度+45℃,制冷劑R22;
如果機(jī)組需要運(yùn)行不同的蒸發(fā)溫度或高/低的環(huán)境溫度,請聯(lián)系我們公司;
所有的制冷量與輸入功率參數(shù)單位均為KW,制冷量參數(shù)為經(jīng)有效值,在考慮了管路損失后僅需對系統(tǒng)加最多10%的余量。